KRD61系列六自在度摇晃实验台是一个闭环伺服仿真平台,是由六支作动筒,上、下各六只万向搭钮构成。借助六支作动筒的伸缩活动,完成上平台在空间六个自在度(X, Y,Z,α,β,γ)的活动,从而可以模仿出种种空间活动姿势。
可普遍使用于航行、舰艇、直升机起降、汽车驾驶、火车驾驶、地动、影戏、文娱设置装备摆设等范畴的测试或训练模仿器。乃至可用于空间宇宙飞船的对接,空中加油机的加油对接。在加工行业中,可制成六轴联念头床、智能呆板人等。
可完成位姿模仿、正弦波模仿、单自在度活动和多自在度复合活动。
可完成路谱滤波、路谱、波谱和航行谱复现。
可经过TCP/IP协议,为用户提供PC的第三方控制接口。
可提供外部和内部数据输入控制接口。
技能目标
型号 参数 | KRD 61-100 | KRD 61-200 | KRD 61-500 | KRD 61-1000 | KRD 61-2000 | KRD 61-5000 | KRD 61-10T |
最大载荷 (kg) | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
试品重心高 (mm) | 500~1000(依据产品定制) | ||||||
台面尺寸(mm) | 依据实验条件定制 | ||||||
俯仰 | ±10°/±20°/±30°/±45°/±60°(可定制) | ||||||
横滚 | ±10°/±20°/±30°/±45°/±60°(可定制) | ||||||
纵移(mm) | ±50/±80/±100/±200/±300/±400/±500 | ||||||
横移(mm) | ±50/±80/±100/±200/±300/±400/±500 | ||||||
起伏(mm) | ±50/±80/±100/±200/±300/±400/±500 | ||||||
电源要求 | AC380V±10%, 50/60Hz | ||||||
事情情况 | 温度0~40℃,湿度≤80%(不结露) | ||||||
尺度 | AC156 ISO 12405 ISO 13849-1 ISO 13090-1 ISO 2631-1 |
测试视频